
個人、グループ、企業など、どなたでも気軽に利用できる施設として、皆さんの多様な活動を支援します。 また、施設全体の総合案内としての役割を持ち、市民の皆さんからのご要望に応じられるような様々なサービスや情報を提供します。

| 利用形態 | 面積 | 利用人数 | 利用区分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |||
| 9:00- 13:00 | 13:30- 17:30 | 18:00- 22:00 | 9:00- 22:00 | |||
| 舞台・音響装置利用なし | 309 | 200~300 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 21,600 |
| 舞台・音響装置いずれか利用 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 27,000 | ||
| 舞台・音響装置両方利用 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 32,400 | ||
面積(平方メートル)・料金単位(円)
| 貸室名 | 面積 | 利用人数 | 利用区分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00- 11:00 | 11:00- 13:00 | 13:00- 15:00 | 15:00- 17:00 | 17:00- 19:00 | 19:00- 22:00 | |||
| 研修室 | 70 | 50 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 |
| 会議室 | 25 | 15 | 200 300 | 200 300 | 200 300 | 200 300 | 200 300 | 300 450 |
| 音楽スタジオ | 31 | 10 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 |
| 遊戯スペース | 41 | 30 | 250 300 | 250 300 | 250 300 | 250 300 | 250 300 | 400 450 |
面積(平方メートル)・料金単位(円)
※2026年4月1日以降、会議室と遊戯スペースの利用料金が下段赤字の料金に変更となります。
※入場料を徴収する催し、物品の販売等の利用にあたっては1.5倍の料金となります。(10円未満切り捨て)
※狭山市・所沢市・飯能市・入間市・日高市に住所を有しない個人又は法人その他の団体の利用の場合には、1.5倍の料金となります。(10円未満切り捨て)※有料で貸し出す備品もあります。
コミュニティホールおよび貸室を利用される場合は、以下の注意事項をご参照頂き、いずれかの方法でご予約下さい。また、インターネットから直接予約することも可能です。
04-2954-2111