社会教育法に基づき設置される施設として、サークルや団体の活動の場として利用いただく他、子どもから成人向けの各種講座やイベントを行います。
貸室名 | 面積 | 利用人数 | 利用区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-11:00 | 11:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-19:00 | 19:00-22:00 | |||
第1学習室 | 36 | 20 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 |
第2学習室 | 35 | 20 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 |
第3学習室 | 35 | 20 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 |
第4学習室 | 41 | 20 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 400 |
第5学習室 | 81 | 60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 750 |
第1和室 | 12畳 | 16 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 450 |
第2和室 | 16畳 | 20 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 |
第1ホール | 148 | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 |
第2ホール | 148 | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 |
調理実習室 | 72 | 24 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 |
視聴覚室 | 51 | 40 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 450 |
工芸室 | 97 | 30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 750 |
面積(平方メートル)・料金単位(円)
04-2952-2230