3月14日
更新:2011年3月1日
料理名 | 食品名 | 重量 |
---|---|---|
麦ごはん | 麦ごはん | 90.00 |
牛乳 | 牛乳 | 206.00 |
親子煮 | かつお節 | 0.65 |
鶏角切りもも肉 | 26.00 | |
たまねぎ | 31.20 | |
にんじん | 14.30 | |
かまぼこ | 13.00 | |
油揚げ | 6.50 | |
しらたき | 19.50 | |
全卵 | 39.00 | |
三温糖 | 1.30 | |
清酒 | 1.30 | |
こいくちしょうゆ | 6.50 | |
米油 | 0.26 | |
水 | 19.50 | |
野菜炒め | 豚小間肉 | 19.50 |
もやし | 45.50 | |
にら | 9.10 | |
にんじん | 6.50 | |
米油 | 1.04 | |
こいくちしょうゆ | 0.26 | |
精製塩 | 0.26 | |
こしょう 白 | 0.01 | |
オイスターソース | 1.30 | |
清見オレンジ | 清見オレンジ | 32.00 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674