3月4日
更新:2011年3月1日
料理名 | 食品名 | 重量 |
---|---|---|
フレッシュロール | フレッシュロール | 60.00 |
牛乳 | 牛乳 | 206.00 |
かぶ入りポトフ | レバー入りソーセージ | 26.00 |
かぶ | 45.50 | |
じゃがいも | 20.00 | |
セロリー | 5.20 | |
キャベツ | 25.00 | |
たまねぎ | 19.50 | |
にんじん | 9.10 | |
豚小間肉 | 15.00 | |
さやいんげん | 8.00 | |
米油 | 0.26 | |
鶏がら | 13.00 | |
清酒 | 1.30 | |
精製塩 | 0.39 | |
こしょう 白 | 0.07 | |
水 | 52.00 | |
たまねぎ | 1.30 | |
にんじん | 1.30 | |
長ねぎ | 1.30 | |
根しょうが | 0.65 | |
ローレルの葉 | 0.01 | |
バジルチキン | バジル入りチキン焼き | 60.00 |
米油 | 1.00 | |
グレープゼリー | グレープゼリー | 50.00 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674