7月3日
更新:2017年6月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) |
---|---|---|
焼きそばパン | コッペパンスライス | 40.00 |
蒸し中華めん | 40.00 | |
豚肉 | 8.00 | |
キャベツ | 15.00 | |
玉ねぎ | 5.00 | |
ピーマン | 2.00 | |
菜種油 | 0.20 | |
白胡椒 | 0.01 | |
ウスターソース | 3.00 | |
濃厚ソース | 7.00 | |
塩 | 0.30 | |
コンソメ | 0.35 | |
人参 | 5.00 | |
牛乳 | 牛乳 | 206.00 |
ポテトのイタリアン風煮 | 鶏肉 | 18.00 |
じゃが芋 | 50.00 | |
玉ねぎ | 27.00 | |
人参 | 15.00 | |
サイノメチーズ | 7.00 | |
鶏がら | 8.00 | |
塩 | 0.40 | |
白胡椒 | 0.03 | |
白ワイン | 1.00 | |
菜種油 | 0.50 | |
ローリエの葉 | 0.01 | |
玉ねぎ | 0.50 | |
人参 | 0.50 | |
長ねぎ | 0.50 | |
根生姜 | 0.05 | |
水 | 30.00 | |
フルーツカクテル | カクテルゼリー | 30.00 |
りんご | 30.00 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674