7月19日
更新:2017年6月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) |
---|---|---|
オムライス | 米 | 70.00 |
薄焼き卵 | 40.00 | |
牛乳 | 牛乳 | 206.00 |
ハヤシシチュー | 豚肉 | 30.00 |
玉ねぎ | 40.00 | |
人参 | 15.00 | |
セロリ | 4.00 | |
にんにく | 0.20 | |
菜種油 | 0.30 | |
ケチャップ | 7.00 | |
トマトピューレー | 7.00 | |
デミグラスソース | 16.00 | |
ウスターソース | 1.70 | |
赤ワイン | 2.00 | |
塩 | 0.60 | |
白胡椒 | 0.02 | |
鶏がら | 10.00 | |
小麦粉 | 6.00 | |
菜種油 | 3.00 | |
砂糖 | 0.40 | |
水 | 50.00 | |
玉ねぎ | 1.00 | |
人参 | 1.00 | |
長ねぎ | 1.00 | |
根生姜 | 0.50 | |
ローリエの葉 | 0.01 | |
フレンチサラダ | キャベツ | 30.00 |
人参 | 5.00 | |
きゅうり | 10.00 | |
菜種油 | 2.00 | |
穀物酢 | 2.00 | |
塩 | 0.27 | |
白胡椒 | 0.02 | |
しょうゆ | 0.36 | |
砂糖 | 0.18 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674