9月26日
更新:2018年8月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ごはん | 米 | 70.00 | ||||||||||||||||
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | ||||||||||||||||
中華スープ | 鶏肉 | 10.00 | ||||||||||||||||
人参 | 8.00 | |||||||||||||||||
干し椎茸 | 0.50 | |||||||||||||||||
もやし | 20.00 | |||||||||||||||||
春雨 | 5.00 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 5.00 | |||||||||||||||||
白胡椒 | 0.02 | |||||||||||||||||
清酒 | 1.00 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 5.60 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.50 | |||||||||||||||||
塩 | 0.50 | |||||||||||||||||
鶏がら | 10.00 | |||||||||||||||||
玉ねぎ | 1.00 | |||||||||||||||||
人参 | 1.00 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 1.00 | |||||||||||||||||
根生姜 | 0.30 | |||||||||||||||||
ローリエの葉 | 0.01 | |||||||||||||||||
水 | 110.00 | |||||||||||||||||
豚キムチ | 豚肉 | 50.00 | ||||||||||||||||
白菜キムチ | 20.00 | |||||||||||||||||
ピーマン | 5.00 | |||||||||||||||||
玉ねぎ | 10.00 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.40 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 0.50 | |||||||||||||||||
砂糖 | 0.20 | |||||||||||||||||
じゃが芋でん粉 | 0.20 | |||||||||||||||||
3色ナムル | 小松菜 | 20.00 | ||||||||||||||||
人参 | 10.00 | |||||||||||||||||
大豆もやし | 20.00 | |||||||||||||||||
中華ドレッシング | 5.00 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674