9月10日
更新:2018年8月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おさつごまパン | おさつごまパン | 40.00 | ||||||||||||||||
コーヒーミルク | コーヒーミルク | 206.00 | ||||||||||||||||
グヤーシュ | 豚肉 | 30.00 | ||||||||||||||||
玉ねぎ | 20.00 | |||||||||||||||||
人参 | 10.00 | |||||||||||||||||
じゃが芋 | 25.00 | |||||||||||||||||
ダイストマト | 15.00 | |||||||||||||||||
赤ピーマン | 5.00 | |||||||||||||||||
にんにく | 0.30 | |||||||||||||||||
パプリカ | 0.20 | |||||||||||||||||
一味とうがらし | 0.02 | |||||||||||||||||
デミグラスソース | 5.00 | |||||||||||||||||
砂糖 | 0.30 | |||||||||||||||||
ケチャップ | 3.00 | |||||||||||||||||
塩 | 0.80 | |||||||||||||||||
白胡椒 | 0.03 | |||||||||||||||||
オニオンパウダー | 0.30 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.50 | |||||||||||||||||
鶏がら | 10.00 | |||||||||||||||||
玉ねぎ | 1.00 | |||||||||||||||||
人参 | 1.00 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 1.00 | |||||||||||||||||
根生姜 | 0.30 | |||||||||||||||||
ローリエの葉 | 0.01 | |||||||||||||||||
水 | 70.00 | |||||||||||||||||
大豆と鶏肉のソテー | 鶏肉 | 15.00 | ||||||||||||||||
にんにく | 0.10 | |||||||||||||||||
枝豆 | 10.00 | |||||||||||||||||
コーン | 10.00 | |||||||||||||||||
大豆 | 7.00 | |||||||||||||||||
塩 | 0.20 | |||||||||||||||||
白胡椒 | 0.01 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.20 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 0.36 | |||||||||||||||||
白ワイン | 0.30 | |||||||||||||||||
コールスローサラダ | きゅうり | 7.00 | ||||||||||||||||
人参 | 7.00 | |||||||||||||||||
キャベツ | 25.00 | |||||||||||||||||
コールスロードレッシング | 4.50 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674