9月12日
更新:2018年8月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ごはん | 米 | 70.00 | ||||||||||||||||
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | ||||||||||||||||
オクラのみそ汁 | オクラ | 3.00 | ||||||||||||||||
えのきたけ | 10.00 | |||||||||||||||||
油揚げ | 4.00 | |||||||||||||||||
カット豆腐 | 20.00 | |||||||||||||||||
白みそ | 5.00 | |||||||||||||||||
赤みそ | 5.00 | |||||||||||||||||
かつお節 | 2.00 | |||||||||||||||||
だし昆布 | 0.50 | |||||||||||||||||
水 | 130.00 | |||||||||||||||||
あじの一夜干し | あじの一夜干し | 40.00 | ||||||||||||||||
菜種油 | 2.00 | |||||||||||||||||
じゃがいものそぼろ煮 | 豚肉 | 11.00 | ||||||||||||||||
じゃが芋 | 22.00 | |||||||||||||||||
玉ねぎ | 10.00 | |||||||||||||||||
人参 | 6.00 | |||||||||||||||||
こんにゃく | 9.00 | |||||||||||||||||
根生姜 | 0.12 | |||||||||||||||||
砂糖 | 0.68 | |||||||||||||||||
みりん | 1.08 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 2.40 | |||||||||||||||||
清酒 | 0.44 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.20 | |||||||||||||||||
かつお節 | 0.50 | |||||||||||||||||
だし昆布 | 0.50 | |||||||||||||||||
水 | 10.00 | |||||||||||||||||
じゃが芋でん粉 | 0.20 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674