2月7日
更新:2017年1月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) |
---|---|---|
たこ飯 | 米 | 65.00 |
もち米 | 13.00 | |
まだこ | 15.60 | |
しょうゆ | 4.68 | |
塩 | 0.91 | |
清酒 | 3.90 | |
みりん | 1.95 | |
水 | 110.50 | |
菜種油 | 0.65 | |
こねぎ | 3.90 | |
牛乳 | 牛乳 | 206.00 |
かみなり汁 | 豚肉 | 26.00 |
押し豆腐 | 19.50 | |
卵 | 19.50 | |
人参 | 10.40 | |
玉ねぎ | 13.00 | |
長ねぎ | 13.00 | |
干ししいたけ | 1.04 | |
しょうゆ | 6.50 | |
塩 | 0.13 | |
だしこんぶ | 0.65 | |
かつお節 | 2.60 | |
菜種油 | 0.39 | |
ごま油 | 0.13 | |
じゃが芋でん粉 | 0.65 | |
水 | 130.00 | |
さばの文化干し | さばの文化干し | 50.00 |
菜種油 | 1.00 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674