2月10日
更新:2017年1月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) |
---|---|---|
ごはん | 米 | 90.00 |
牛乳 | 牛乳 | 206.00 |
すき焼き風煮 | 豚肉 | 39.00 |
白菜 | 52.00 | |
長ねぎ | 32.50 | |
しらたき | 39.00 | |
焼き豆腐 | 39.00 | |
砂糖 | 2.60 | |
しょうゆ | 6.50 | |
菜種油 | 1.30 | |
みりん | 2.60 | |
塩 | 0.01 | |
かつお節 | 0.65 | |
だしこんぶ | 0.65 | |
水 | 19.50 | |
厚焼き卵 | 厚焼き卵 | 50.00 |
ごぼうのみそ炒め | ごぼう | 39.00 |
人参 | 13.00 | |
菜種油 | 0.65 | |
砂糖 | 1.11 | |
白みそ | 4.68 | |
みりん | 1.30 | |
ねりごま | 0.39 | |
すりごま | 0.65 | |
しょうゆ | 0.01 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674