5月31日
更新:2018年4月20日
料理名 | 食品名 | 重量 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スパゲッティミートソース | ゆでスパゲッティ | 100.00 | ||||||||||||||||
にんにく | 0.39 | |||||||||||||||||
豚肉 | 55.90 | |||||||||||||||||
セロリ | 6.50 | |||||||||||||||||
玉ねぎ | 52.00 | |||||||||||||||||
人参 | 26.00 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.65 | |||||||||||||||||
赤ワイン | 1.30 | |||||||||||||||||
ケチャップ | 26.00 | |||||||||||||||||
ダイストマト | 39.00 | |||||||||||||||||
濃厚ソース | 2.60 | |||||||||||||||||
ウスターソース | 2.60 | |||||||||||||||||
砂糖 | 0.39 | |||||||||||||||||
塩 | 0.39 | |||||||||||||||||
白胡椒 | 0.03 | |||||||||||||||||
小麦粉 | 7.15 | |||||||||||||||||
菜種油 | 3.51 | |||||||||||||||||
バター | 2.60 | |||||||||||||||||
粉チーズ | 1.95 | |||||||||||||||||
鶏がら | 5.20 | |||||||||||||||||
人参 | 0.65 | |||||||||||||||||
玉ねぎ | 0.65 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 0.65 | |||||||||||||||||
根生姜 | 0.13 | |||||||||||||||||
ローリエの葉 | 0.01 | |||||||||||||||||
水 | 31.20 | |||||||||||||||||
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | ||||||||||||||||
イタリアンサラダ | 枝豆 | 13.00 | ||||||||||||||||
キャベツ | 32.50 | |||||||||||||||||
もやし | 13.00 | |||||||||||||||||
赤ピーマン | 5.20 | |||||||||||||||||
イタリアンドレッシング | 7.54 | |||||||||||||||||
シークワーサーゼリー | シークワーサーゼリー | 50.00 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674