5月18日
更新:2018年4月20日
料理名 | 食品名 | 重量 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
狭山茶炊き込みごはん | 米 | 65.00 | ||||||||||||||||
もち米 | 13.00 | |||||||||||||||||
狭山茶(煎茶) | 0.13 | |||||||||||||||||
狭山茶(粉茶) | 0.13 | |||||||||||||||||
鶏肉 | 19.50 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.52 | |||||||||||||||||
人参 | 10.40 | |||||||||||||||||
しらたき | 13.00 | |||||||||||||||||
油揚げ | 5.20 | |||||||||||||||||
かつお節 | 2.60 | |||||||||||||||||
だし昆布 | 1.30 | |||||||||||||||||
水 | 130.00 | |||||||||||||||||
清酒 | 2.60 | |||||||||||||||||
塩 | 1.30 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 1.30 | |||||||||||||||||
砂糖 | 0.30 | |||||||||||||||||
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | ||||||||||||||||
根菜のあっさり汁 | 豚肉 | 28.60 | ||||||||||||||||
ごぼう | 10.40 | |||||||||||||||||
人参 | 10.40 | |||||||||||||||||
小松菜 | 13.00 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 6.50 | |||||||||||||||||
大根 | 26.00 | |||||||||||||||||
だし昆布 | 0.65 | |||||||||||||||||
かつお節 | 2.60 | |||||||||||||||||
塩 | 0.78 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 3.25 | |||||||||||||||||
みりん | 1.30 | |||||||||||||||||
清酒 | 1.30 | |||||||||||||||||
水 | 136.50 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.13 | |||||||||||||||||
さんまの梅煮 | さんまの梅煮 | 50.00 | ||||||||||||||||
河内晩柑 | 河内晩柑 | 25.60 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674