5月29日
更新:2018年4月20日
料理名 | 食品名 | 重量 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
子供パンスライス | 子供パンスライス | 70.00 | ||||||||||||||||
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | ||||||||||||||||
水菜と卵のスープ | 長ねぎ | 13.00 | ||||||||||||||||
人参 | 13.00 | |||||||||||||||||
鶏肉 | 6.50 | |||||||||||||||||
卵 | 26.00 | |||||||||||||||||
干し椎茸 | 1.04 | |||||||||||||||||
玉ねぎ | 19.50 | |||||||||||||||||
水菜 | 19.50 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.26 | |||||||||||||||||
塩 | 0.78 | |||||||||||||||||
白胡椒 | 0.03 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 2.60 | |||||||||||||||||
じゃが芋でん粉 | 0.78 | |||||||||||||||||
鶏がら | 13.00 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 1.30 | |||||||||||||||||
人参 | 1.30 | |||||||||||||||||
玉ねぎ | 1.30 | |||||||||||||||||
根生姜 | 0.39 | |||||||||||||||||
ローリエの葉 | 0.01 | |||||||||||||||||
水 | 110.50 | |||||||||||||||||
照り焼きハンバーグ | ハンバーグ | 60.00 | ||||||||||||||||
菜種油 | 1.00 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 1.70 | |||||||||||||||||
砂糖 | 1.30 | |||||||||||||||||
みりん | 1.00 | |||||||||||||||||
じゃが芋でん粉 | 0.20 | |||||||||||||||||
水 | 5.00 | |||||||||||||||||
玉ねぎドレッシングサラダ | もやし | 32.50 | ||||||||||||||||
人参 | 6.50 | |||||||||||||||||
キャベツ | 19.50 | |||||||||||||||||
ほうれん草 | 10.40 | |||||||||||||||||
菜種油 | 1.30 | |||||||||||||||||
穀物酢 | 1.72 | |||||||||||||||||
塩 | 0.29 | |||||||||||||||||
砂糖 | 0.57 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 1.43 | |||||||||||||||||
玉ねぎ | 4.55 | |||||||||||||||||
スライスチーズ | スライスチーズ | 20.00 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674