5月2日
更新:2018年4月20日
料理名 | 食品名 | 重量 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ごはん | 米 | 90.00 | ||||||||||||||||
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | ||||||||||||||||
すまし汁 | 型抜きかまぼこ | 6.50 | ||||||||||||||||
鶏肉 | 10.40 | |||||||||||||||||
人参 | 13.00 | |||||||||||||||||
竹の子 | 15.60 | |||||||||||||||||
糸みつば | 5.20 | |||||||||||||||||
カット豆腐 | 15.60 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 6.50 | |||||||||||||||||
だし昆布 | 0.65 | |||||||||||||||||
かつお節 | 2.60 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 3.25 | |||||||||||||||||
みりん | 1.04 | |||||||||||||||||
塩 | 0.39 | |||||||||||||||||
清酒 | 1.30 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.26 | |||||||||||||||||
水 | 130.00 | |||||||||||||||||
ハガツオ味噌幽庵焼き | ハガツオ味噌幽庵漬け | 50.00 | ||||||||||||||||
菜種油 | 2.00 | |||||||||||||||||
切干大根の五目煮 | 豚肉 | 6.50 | ||||||||||||||||
切干大根 | 5.20 | |||||||||||||||||
油揚げ | 2.60 | |||||||||||||||||
人参 | 3.90 | |||||||||||||||||
焼き竹輪 | 3.90 | |||||||||||||||||
干し椎茸 | 0.26 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.65 | |||||||||||||||||
砂糖 | 0.91 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 2.60 | |||||||||||||||||
清酒 | 0.26 | |||||||||||||||||
かつお節 | 0.65 | |||||||||||||||||
だし昆布 | 0.13 | |||||||||||||||||
水 | 16.90 | |||||||||||||||||
柏もち | かしわもち | 40.00 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674