12月19日
更新:2017年11月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和風汁うどん | 地粉うどん | 80.00 | ||||||||||||||||
豚肉 | 10.00 | |||||||||||||||||
人参 | 10.00 | |||||||||||||||||
油揚げ | 8.00 | |||||||||||||||||
玉ねぎ | 24.00 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 5.00 | |||||||||||||||||
かつお節 | 2.00 | |||||||||||||||||
だし昆布 | 0.80 | |||||||||||||||||
干し椎茸 | 1.00 | |||||||||||||||||
砂糖 | 0.10 | |||||||||||||||||
みりん | 2.00 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 13.00 | |||||||||||||||||
水 | 130.00 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.30 | |||||||||||||||||
塩 | 0.01 | |||||||||||||||||
じゃが芋でん粉 | 0.50 | |||||||||||||||||
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | ||||||||||||||||
鶏つくねのおろしソース(2) | レバー入り白ごまつくね | 40.00 | ||||||||||||||||
大根 | 12.00 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 1.80 | |||||||||||||||||
みりん | 1.80 | |||||||||||||||||
じゃが芋でん粉 | 0.20 | |||||||||||||||||
穀物酢 | 0.01 | |||||||||||||||||
砂糖 | 0.01 | |||||||||||||||||
青菜のおひたし | ほうれん草 | 10.00 | ||||||||||||||||
小松菜 | 12.00 | |||||||||||||||||
人参 | 8.00 | |||||||||||||||||
白菜 | 15.00 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 2.30 | |||||||||||||||||
みりん | 0.30 | |||||||||||||||||
かつお節 | 0.20 | |||||||||||||||||
だし昆布 | 0.20 | |||||||||||||||||
塩 | 0.01 | |||||||||||||||||
水 | 1.50 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674