12月4日
更新:2017年11月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ごはん | 米 | 70.00 | ||||||||||||||||
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | ||||||||||||||||
もやしと油揚げのみそ汁 | もやし | 25.00 | ||||||||||||||||
油揚げ | 5.00 | |||||||||||||||||
玉ねぎ | 8.00 | |||||||||||||||||
小松菜 | 8.00 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 5.00 | |||||||||||||||||
赤みそ | 5.00 | |||||||||||||||||
白みそ | 5.00 | |||||||||||||||||
かつお節 | 2.00 | |||||||||||||||||
だし昆布 | 0.80 | |||||||||||||||||
水 | 110.00 | |||||||||||||||||
そぼろごはんの具 | 豚肉 | 35.00 | ||||||||||||||||
人参 | 15.00 | |||||||||||||||||
ごぼう | 10.00 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.80 | |||||||||||||||||
清酒 | 0.40 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 5.00 | |||||||||||||||||
砂糖 | 2.50 | |||||||||||||||||
みりん | 0.70 | |||||||||||||||||
切干大根のサラダ | 切干大根 | 3.50 | ||||||||||||||||
きゅうり | 20.00 | |||||||||||||||||
人参 | 10.00 | |||||||||||||||||
菜種油 | 1.00 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 2.20 | |||||||||||||||||
砂糖 | 0.70 | |||||||||||||||||
塩 | 0.10 | |||||||||||||||||
穀物酢 | 1.20 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674