3月9日
更新:2017年2月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤飯 | アルファ化赤飯 | 97.50 | ||||||||||||||||
ごま塩 | 1.00 | |||||||||||||||||
塩 | 0.78 | |||||||||||||||||
水 | 117.00 | |||||||||||||||||
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | ||||||||||||||||
お祝いすまし汁 | 豚肉 | 26.00 | ||||||||||||||||
ごぼう | 10.40 | |||||||||||||||||
人参 | 10.40 | |||||||||||||||||
小松菜 | 6.50 | |||||||||||||||||
菜の花 | 6.50 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 6.50 | |||||||||||||||||
大根 | 26.00 | |||||||||||||||||
なると | 10.40 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.39 | |||||||||||||||||
塩 | 0.78 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 3.25 | |||||||||||||||||
みりん | 1.30 | |||||||||||||||||
清酒 | 1.30 | |||||||||||||||||
かつお節 | 2.60 | |||||||||||||||||
だしこんぶ | 0.65 | |||||||||||||||||
水 | 117.00 | |||||||||||||||||
赤魚の一夜干し | 赤魚一夜干し | 50.00 | ||||||||||||||||
菜種油 | 2.00 | |||||||||||||||||
パリパリサラダ | ちゃーめん | 2.50 | ||||||||||||||||
キャベツ | 45.50 | |||||||||||||||||
人参 | 3.90 | |||||||||||||||||
ほうれん草 | 19.50 | |||||||||||||||||
塩 | 0.13 | |||||||||||||||||
中華ドレッシング | 7.00 | |||||||||||||||||
さくらゼリー | さくらゼリー | 30.00 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674