1月30日
更新:2017年12月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
わかめご飯 | わかめご飯 | 70.00 | ||||||||||||||||
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | ||||||||||||||||
たまごスープ | 玉ねぎ | 20.00 | ||||||||||||||||
人参 | 8.00 | |||||||||||||||||
しめじ | 5.00 | |||||||||||||||||
卵 | 20.00 | |||||||||||||||||
白胡椒 | 0.02 | |||||||||||||||||
塩 | 0.85 | |||||||||||||||||
鶏がら | 10.00 | |||||||||||||||||
水 | 130.00 | |||||||||||||||||
玉ねぎ | 1.00 | |||||||||||||||||
人参 | 1.00 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 1.00 | |||||||||||||||||
根生姜 | 0.30 | |||||||||||||||||
ローリエの葉 | 0.01 | |||||||||||||||||
コンソメ | 0.60 | |||||||||||||||||
じゃが芋でん粉 | 0.50 | |||||||||||||||||
鶏のから揚げ | 鶏肉 | 50.00 | ||||||||||||||||
根生姜 | 0.50 | |||||||||||||||||
にんにく | 0.50 | |||||||||||||||||
清酒 | 0.50 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 2.00 | |||||||||||||||||
じゃが芋でん粉 | 12.00 | |||||||||||||||||
菜種油 | 5.00 | |||||||||||||||||
パリパリサラダ | ちゃーめん | 2.00 | ||||||||||||||||
キャベツ | 30.00 | |||||||||||||||||
ほうれん草 | 15.00 | |||||||||||||||||
塩 | 0.10 | |||||||||||||||||
コーン | 10.00 | |||||||||||||||||
中華ドレッシング | 5.00 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674