6月27日
更新:2018年5月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) |
---|---|---|
ごはん | 米 | 90.00 |
牛乳 | 牛乳 | 206.00 |
根菜汁 | 大根 | 19.50 |
人参 | 13.00 | |
じゃが芋 | 19.50 | |
ごぼう | 6.50 | |
長ねぎ | 6.50 | |
油揚げ | 6.50 | |
こんにゃく | 13.00 | |
菜種油 | 0.65 | |
塩 | 0.39 | |
しょうゆ | 6.50 | |
みりん | 1.95 | |
かつお節 | 2.60 | |
だし昆布 | 0.65 | |
水 | 130.00 | |
鶏肉のみそ焼き | 鶏肉 | 50.00 |
砂糖 | 1.30 | |
清酒 | 1.00 | |
みりん | 1.50 | |
赤みそ | 3.80 | |
しょうゆ | 0.80 | |
菜種油 | 2.00 | |
ゴーヤチャンプルー | 豚肉 | 13.00 |
カット豆腐 | 19.50 | |
にがうり | 13.00 | |
塩 | 0.13 | |
玉ねぎ | 13.00 | |
人参 | 6.50 | |
卵 | 13.00 | |
かつお節 | 0.52 | |
菜種油 | 0.65 | |
塩 | 0.26 | |
白胡椒 | 0.01 | |
しょうゆ | 1.30 | |
清酒 | 0.65 | |
穀物酢 | 0.65 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674