6月26日
更新:2018年5月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) |
---|---|---|
ごはん | 米 | 90.00 |
牛乳 | 牛乳 | 206.00 |
中華風コーンスープ | 鶏肉 | 15.60 |
ベーコン | 7.80 | |
玉ねぎ | 26.00 | |
人参 | 13.00 | |
長ねぎ | 6.50 | |
コーンペースト | 26.00 | |
コーン | 19.50 | |
卵 | 13.00 | |
菜種油 | 0.39 | |
塩 | 0.78 | |
白胡椒 | 0.03 | |
じゃが芋でん粉 | 1.30 | |
鶏がら | 13.00 | |
ローリエの葉 | 0.01 | |
水 | 110.50 | |
玉ねぎ | 1.30 | |
人参 | 1.30 | |
長ねぎ | 1.30 | |
根生姜 | 0.39 | |
マーボー豆腐 | カット豆腐 | 78.00 |
豚肉 | 26.00 | |
長ねぎ | 9.10 | |
人参 | 6.50 | |
にら | 6.50 | |
干し椎茸 | 0.45 | |
竹の子 | 9.10 | |
にんにく | 0.26 | |
根生姜 | 0.65 | |
ラー油 | 0.09 | |
じゃが芋でん粉 | 1.30 | |
しょうゆ | 2.08 | |
清酒 | 0.91 | |
赤みそ | 5.46 | |
菜種油 | 0.45 | |
ごま油 | 0.45 | |
砂糖 | 0.45 | |
トウバンジャン | 0.26 | |
テンメンジャン | 1.82 | |
鶏がら | 2.60 | |
玉ねぎ | 0.91 | |
人参 | 0.91 | |
長ねぎ | 0.91 | |
根生姜 | 0.26 | |
水 | 13.00 | |
ローリエの葉 | 0.01 | |
玉ねぎドレッシングサラダ | もやし | 32.50 |
人参 | 6.50 | |
キャベツ | 13.00 | |
大根 | 13.00 | |
菜種油 | 1.30 | |
穀物酢 | 1.72 | |
塩 | 0.29 | |
砂糖 | 0.57 | |
しょうゆ | 1.43 | |
玉ねぎ | 4.55 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674