6月20日
更新:2018年5月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) |
---|---|---|
ごはん | 米 | 90.00 |
牛乳 | 牛乳 | 206.00 |
野菜椀 | ごぼう | 13.00 |
人参 | 13.00 | |
えのきたけ | 15.60 | |
長ねぎ | 13.00 | |
大根 | 19.50 | |
菜種油 | 0.26 | |
白みそ | 5.85 | |
赤みそ | 5.85 | |
かつお節 | 2.60 | |
だし昆布 | 1.04 | |
水 | 130.00 | |
鶏つくねの甘酢あんかけ(3) | レバー入り白ごまつくね | 60.00 |
砂糖 | 3.50 | |
しょうゆ | 2.30 | |
穀物酢 | 1.40 | |
じゃが芋でん粉 | 0.80 | |
水 | 11.00 | |
昆布の炒めもの | 豚肉 | 19.50 |
人参 | 7.80 | |
油揚げ | 5.20 | |
刻み昆布 | 1.82 | |
しょうゆ | 2.99 | |
砂糖 | 0.65 | |
清酒 | 0.13 | |
菜種油 | 0.26 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674