2020年度智光山公園テニスコート行事予定
更新:2020年2月17日
智光山公園テニスコート
※予定については、変更または中止になる場合がありますので、予めご了承ください
2020年4月
開催日 |
イベント名 |
開催時間 |
利用面数 |
---|---|---|---|
4月5日(日曜日) |
狭山市団体戦 |
9時から17時 |
12面 |
4月11日(土曜日) |
狭山市団体戦予備日 |
9時から17時 |
12面 |
4月12日(日曜日) | 関東オープン大会(女子) | 7時から9時 |
12面 |
9時から15時 |
16面 | ||
15時から17時 |
12面 | ||
17時から19時 |
4面 |
||
4月18日(土曜日) | 学総 西部地区予選 テニス競技 個人戦 | 9時から17時 | 12面 |
4月19日(日曜日) |
関東オープン大会(女子)予備日 |
7時から9時 |
12面 |
9時から15時 |
16面 |
||
15時から17時 |
12面 |
||
17時から19時 |
4面 |
||
4月25日(土曜日) |
関東高校大会埼玉県西部地区予選(男子個人戦1次予選) |
7時から9時 |
10面 |
9時から17時 |
16面 | ||
4月26日(日曜日) |
関東高校大会埼玉県西部地区予選(男子個人戦2次予選) | 7時から9時 |
10面 |
9時から17時 |
16面 | ||
4月27日(月曜日) |
関東高校大会埼玉県西部地区予選(男子個人戦1次予選)予備日 |
7時から9時 |
10面 |
9時から17時 |
16面 | ||
4月28日(火曜日) |
関東高校大会埼玉県西部地区予選(男子個人戦2次予選)予備日 |
7時から9時 |
10面 |
9時から17時 |
16面 |
※4月19日(日曜日)の関東オープン大会(女子)予備日がキャンセルの場合、学総 西部地区予選 テニス競技 個人戦12面(9時から17時)使用します。
2020年5月
開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用面数 |
---|---|---|---|
5月3日(日曜日) |
関東高校大会埼玉県予選(個人戦) |
7時から9時 |
10面 |
9時から15時 |
16面 | ||
15時から17時 |
10面 | ||
17時から19時 |
2面 | ||
5月4日(月曜日) | 関東県予選会 テニス競技 個人戦 | 9時から17時 | 12面 |
5月6日(水曜日) |
市内3年生ソフトテニス大会 | 7時から17時 |
12面 |
5月7日(木曜日) |
関東高校大会埼玉県予選(個人戦)予備日 | 7時から9時 |
10面 |
9時から15時 |
16面 | ||
15時から17時 |
10面 | ||
17時から19時 |
2面 | ||
5月10日(日曜日) |
狭山市長杯(個人戦) | 9時から17時 |
10面 |
5月16日(土曜日) | 関東県予選会 テニス競技 団体戦 | 9時から17時 | 12面 |
5月17日(日曜日) |
狭山市長杯(個人戦)予備日 |
9時から17時 |
10面 |
5月30日(土曜日) | インハイ予選 テニス競技 個人戦 | 9時から17時 | 12面 |
5月31日(日曜日) | インハイ予選 テニス競技 個人戦 | 9時から17時 | 12面 |
2020年6月
開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用面数 |
---|---|---|---|
6月6日(土曜日) | インハイ予選 テニス競技 団体戦 | 9時から17時 | 12面 |
6月7日(日曜日) | 狭山市 ダブルス戦 予選 | 9時から17時 | 12面 |
6月12日(金曜日) |
インターハイ予選(個人戦) | 7時から9時 |
10面 |
9時から15時 | 16面 | ||
15時から17時 | 10面 | ||
17時から19時 | 2面 | ||
6月13日(土曜日) | 西部地区テニス大会 ベテラン女子 | 9時から17時 | 6面 |
6月14日(日曜日) | 狭山市 ダブルス戦 本戦 | 9時から17時 | 12面 |
6月15日(月曜日) | インターハイ予選(個人戦) 予備日 | 7時から9時 | 10面 |
9時から15時 | 16面 | ||
15時から17時 | 10面 | ||
17時から19時 | 2面 | ||
6月16日(火曜日) | インターハイ予選(団体戦) | 7時から9時 |
10面 |
9時から15時 |
16面 | ||
15時から17時 | 10面 | ||
17時から19時 | 2面 | ||
6月17日(水曜日) | インターハイ予選(団体戦) 予備日 | 7時から9時 | 10面 |
9時から15時 | 16面 | ||
15時から17時 | 10面 | ||
17時から19時 | 2面 | ||
6月19日(金曜日) | 学校総合体育大会(ソフトテニスの部) 市内予選1日目 | 7時から17時 | 16面 |
6月20日(土曜日) | 学校総合体育大会(ソフトテニスの部) 市内予選2日目 | 7時から17時 | 16面 |
6月21日(日曜日) | 学校総合体育大会(ソフトテニスの部) 市内予選予備日 | 7時から17時 | 16面 |
6月27日(土曜日) | 西部地区テニス大会 ベテラン女子 予備日 | 9時から17時 | 6面 |
6月28日(日曜日) | 狭山市 ダブルス戦 予備日 | 9時から17時 | 12面 |
2020年7月
開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用面数 |
---|---|---|---|
7月5日(日曜日) |
狭山市長杯(団体戦) | 9時から17時 | 10面 |
7月12日(日曜日) |
狭山市長杯(団体戦) 予備日 | 9時から17時 | 10面 |
7月15日(水曜日) | 県選手権西部地区予選会(男子個人戦) 予備日 | 7時から9時 | 10面 |
9時から17時 | 16面 | ||
7月18日(土曜日) | 県選手権西部地区予選会(男子個人戦) | 7時から9時 | 10面 |
9時から17時 | 16面 | ||
7月19日(日曜日) | 県選手権西部地区予選会(男子個人戦) 予備日 | 7時から9時 | 10面 |
9時から17時 | 16面 | ||
7月22日(水曜日) | 埼玉県学校総合体育大会(中学校) | 9時から17時 | 16面 |
7月27日(月曜日) | 埼玉県学校総合体育大会(中学校) | 9時から17時 | 16面 |
7月28日(火曜日) | 埼玉県学校総合体育大会(中学校) 予備日 | 9時から17時 | 16面 |
7月30日(木曜日) | 第10回入間地区中学校ソフトテニス | 9時から19時 | 16面 |
7月31日(金曜日) | 第10回入間地区中学校ソフトテニス 予備日 | 9時から19時 | 16面 |
2020年8月
開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用面数 |
---|---|---|---|
8月3日(月曜日) | 国公立大会 団体戦 | 9時から17時 | 16面 |
8月4日(火曜日) | 国公立大会 団体戦 | 9時から17時 | 16面 |
8月7日(金曜日) | 狭山市高校生大会(個人戦) | 7時から9時 | 6面 |
9時から17時 | 16面 | ||
8月16日(日曜日) |
埼玉県私学大会 | 7時から9時 | 10面 |
9時から17時 | 16面 | ||
8月17日(月曜日) | 第99回毎日テニス選手権ジュニア大会 | 9時から19時 | 16面 |
8月18日(火曜日) | 第99回毎日テニス選手権ジュニア大会 | 9時から19時 | 16面 |
8月19日(水曜日) | 第99回毎日テニス選手権ジュニア大会 | 9時から19時 | 16面 |
8月20日(木曜日) | 第99回毎日テニス選手権ジュニア大会 | 9時から19時 | 16面 |
8月21日(金曜日) | 第99回毎日テニス選手権ジュニア大会 | 9時から19時 | 16面 |
8月22日(土曜日) | 第99回毎日テニス選手権ジュニア大会 予備日 | 9時から19時 | 6面 |
8月23日(日曜日) | 国体強化選手 | 9時から17時 | 4面 |
8月24日(月曜日) | 国体強化選手 | 9時から17時 | 4面 |
8月25日(火曜日) | 第99回毎日テニス選手権ジュニア大会 | 9時から19時 | 16面 |
8月26日(水曜日) | 第99回毎日テニス選手権ジュニア大会 | 9時から19時 | 16面 |
8月27日(木曜日) | 第99回毎日テニス選手権ジュニア大会 | 9時から19時 | 16面 |
8月28日(金曜日) | 第99回毎日テニス選手権ジュニア大会 | 9時から19時 | 16面 |
8月29日(土曜日) | 第99回毎日テニス選手権ジュニア大会 | 9時から19時 | 16面 |
8月30日(日曜日) | 第99回毎日テニス選手権ジュニア大会 予備日 | 9時から19時 | 6面 |
2020年9月
2020年10月
2020年11月
2020年12月
2020年1月
2020年2月
2020年3月
問い合わせ
都市建設部 みどり公園課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262