2月4日
更新:2020年1月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) |
---|---|---|
わかめごはん | わかめごはん | 90.00 |
牛乳 | 牛乳 | 206.00 |
けんちん汁 | 大根 | 23.40 |
人参 | 13.00 | |
里芋 | 26.00 | |
ごぼう | 6.50 | |
長ねぎ | 6.50 | |
カット豆腐 | 26.00 | |
菜種油 | 0.65 | |
塩 | 0.39 | |
しょうゆ | 6.50 | |
みりん | 1.95 | |
かつお節 | 2.60 | |
だし昆布 | 0.65 | |
水 | 130.00 | |
鶏肉の塩こうじ焼き | 鶏肉 | 60.00 |
塩こうじ | 4.00 | |
塩 | 0.01 | |
清酒 | 0.01 | |
菜種油 | 2.00 | |
れんこんきんぴら | さつま揚げ | 9.10 |
れんこん | 32.50 | |
こんにゃく | 13.00 | |
砂糖 | 1.04 | |
清酒 | 0.65 | |
しょうゆ | 3.25 | |
一味とうがらし | 0.01 | |
ごま | 0.65 | |
菜種油 | 0.26 | |
ごま油 | 0.65 | |
塩 | 0.03 | |
じゃが芋でん粉 | 0.01 | |
さやまっ茶プリン | さやまっ茶プリン | 50.00 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674