2月25日
更新:2020年1月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) |
---|---|---|
ごはん | 米 | 90.00 |
牛乳 | 牛乳 | 206.00 |
つみっこ汁 | 鶏肉 | 10.40 |
すいとん | 39.00 | |
大根 | 19.50 | |
人参 | 13.00 | |
長ねぎ | 9.10 | |
干し椎茸 | 0.65 | |
油揚げ | 6.50 | |
菜種油 | 0.26 | |
塩 | 0.39 | |
しょうゆ | 6.50 | |
清酒 | 0.65 | |
みりん | 0.26 | |
かつお節 | 2.60 | |
だし昆布 | 0.65 | |
水 | 123.50 | |
そぼろごはんの具 | 豚肉 | 45.50 |
人参 | 19.50 | |
ごぼう | 13.00 | |
菜種油 | 1.04 | |
清酒 | 0.52 | |
しょうゆ | 6.50 | |
砂糖 | 3.25 | |
みりん | 0.91 | |
野菜とじゃこの炒め物 | ちりめんじゃこ | 1.95 |
小松菜 | 26.00 | |
キャベツ | 26.00 | |
コーン | 7.80 | |
しょうゆ | 1.95 | |
みりん | 1.30 | |
菜種油 | 1.04 | |
塩 | 0.01 | |
清酒 | 0.39 | |
じゃが芋でん粉 | 0.07 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674