2月3日
更新:2011年3月1日
料理名 | 食品名 | 重量 |
---|---|---|
ごはん | ごはん | 70.00 |
牛乳 | 牛乳 | 206.00 |
豆腐とわかめのみそ汁 | カット豆腐 | 18.00 |
刻み干しわかめ | 0.50 | |
長ねぎ | 6.00 | |
むきたまねぎ | 10.00 | |
えのきたけ | 8.00 | |
油揚げ | 5.00 | |
赤みそ | 5.00 | |
白みそ | 5.00 | |
煮干し(だし用) | 1.00 | |
水 | 110.00 | |
いわしの蒲焼き | いわし澱粉付 | 40.00 |
米油 | 4.00 | |
こいくちしょうゆ | 4.00 | |
三温糖 | 2.00 | |
みりん | 1.00 | |
根しょうが | 0.60 | |
水 | 7.00 | |
じゃがいもでん粉 | 0.50 | |
まっ茶豆 | 炒り大豆 | 8.60 |
三温糖 | 2.60 | |
水 | 0.90 | |
きな粉 | 2.70 | |
抹茶 | 0.33 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674