9月21日
更新:2018年8月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
里芋ごはん | 米 | 50.00 | ||||||||||||||||
もち米 | 10.00 | |||||||||||||||||
鶏肉 | 7.00 | |||||||||||||||||
人参 | 10.00 | |||||||||||||||||
里芋 | 20.00 | |||||||||||||||||
干し椎茸 | 0.70 | |||||||||||||||||
油揚げ | 8.00 | |||||||||||||||||
さやいんげん | 5.00 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.50 | |||||||||||||||||
清酒 | 1.80 | |||||||||||||||||
砂糖 | 0.60 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 4.10 | |||||||||||||||||
塩 | 0.90 | |||||||||||||||||
かつお節 | 0.80 | |||||||||||||||||
だし昆布 | 0.50 | |||||||||||||||||
水 | 90.00 | |||||||||||||||||
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | ||||||||||||||||
お月見汁 | 豚肉 | 10.00 | ||||||||||||||||
白玉団子 | 30.00 | |||||||||||||||||
人参 | 10.00 | |||||||||||||||||
大根 | 20.00 | |||||||||||||||||
ほうれん草 | 10.00 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 3.50 | |||||||||||||||||
みりん | 1.00 | |||||||||||||||||
清酒 | 1.00 | |||||||||||||||||
塩 | 0.60 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.60 | |||||||||||||||||
かつお節 | 2.00 | |||||||||||||||||
だし昆布 | 0.50 | |||||||||||||||||
水 | 100.00 | |||||||||||||||||
うさぎ型ハンバーグ | うさぎ型ハンバーグ | 60.00 | ||||||||||||||||
菜種油 | 1.00 | |||||||||||||||||
大根 | 12.00 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 1.80 | |||||||||||||||||
みりん | 1.80 | |||||||||||||||||
じゃが芋でん粉 | 0.20 | |||||||||||||||||
穀物酢 | 0.01 | |||||||||||||||||
砂糖 | 0.01 | |||||||||||||||||
お月見ゼリー | お月見ゼリー | 55.00 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674