9月19日
更新:2018年8月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ごはん | 米 | 70.00 | ||||||||||||||||
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | ||||||||||||||||
なめこ汁 | なめこ | 10.00 | ||||||||||||||||
カット豆腐 | 20.00 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 5.00 | |||||||||||||||||
油揚げ | 5.00 | |||||||||||||||||
大根 | 12.00 | |||||||||||||||||
白みそ | 2.00 | |||||||||||||||||
赤みそ | 8.00 | |||||||||||||||||
かつお節 | 2.00 | |||||||||||||||||
だし昆布 | 0.80 | |||||||||||||||||
水 | 100.00 | |||||||||||||||||
さんまの蒲焼き | さんまのでん粉つき | 40.00 | ||||||||||||||||
菜種油 | 5.00 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 3.00 | |||||||||||||||||
砂糖 | 2.40 | |||||||||||||||||
みりん | 1.00 | |||||||||||||||||
根生姜 | 0.20 | |||||||||||||||||
水 | 8.00 | |||||||||||||||||
じゃが芋でん粉 | 0.30 | |||||||||||||||||
大豆とひじきの煮物 | 大豆 | 6.00 | ||||||||||||||||
ひじき | 1.50 | |||||||||||||||||
さつま揚げ | 4.00 | |||||||||||||||||
人参 | 5.00 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.20 | |||||||||||||||||
砂糖 | 1.60 | |||||||||||||||||
清酒 | 0.30 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 2.60 | |||||||||||||||||
かつお節 | 0.30 | |||||||||||||||||
だし昆布 | 0.20 | |||||||||||||||||
水 | 15.00 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674