3月7日
更新:2017年2月15日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ごはん | 米 | 90.00 | ||||||||||||||||
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | ||||||||||||||||
肉じゃが | 豚肉 | 32.50 | ||||||||||||||||
じゃが芋 | 78.00 | |||||||||||||||||
玉ねぎ | 32.50 | |||||||||||||||||
人参 | 11.05 | |||||||||||||||||
こんにゃく | 15.60 | |||||||||||||||||
さつま揚げ | 13.00 | |||||||||||||||||
砂糖 | 1.95 | |||||||||||||||||
みりん | 1.95 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 6.11 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.39 | |||||||||||||||||
かつお節 | 1.04 | |||||||||||||||||
だしこんぶ | 1.04 | |||||||||||||||||
水 | 26.00 | |||||||||||||||||
さんまの昆布煮 | さんまの昆布煮 | 50.00 | ||||||||||||||||
鶏肉とれんこんの炒め物 | 鶏肉 | 19.50 | ||||||||||||||||
れんこん | 32.50 | |||||||||||||||||
人参 | 3.90 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.39 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 1.95 | |||||||||||||||||
塩 | 0.26 | |||||||||||||||||
こしょう 白 | 0.01 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674