3月22日
更新:2017年2月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハヤシライス | 米 | 91.00 | ||||||||||||||||
豚肉 | 39.00 | |||||||||||||||||
玉ねぎ | 52.00 | |||||||||||||||||
人参 | 19.50 | |||||||||||||||||
セロリ | 5.20 | |||||||||||||||||
にんにく | 0.26 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.39 | |||||||||||||||||
ケチャップ | 9.10 | |||||||||||||||||
トマトピューレー | 9.10 | |||||||||||||||||
デミグラスソース | 20.80 | |||||||||||||||||
ウスターソース | 2.21 | |||||||||||||||||
ぶどう酒 赤 | 1.30 | |||||||||||||||||
塩 | 0.78 | |||||||||||||||||
こしょう 白 | 0.03 | |||||||||||||||||
小麦粉 | 7.80 | |||||||||||||||||
菜種油 | 6.50 | |||||||||||||||||
砂糖 | 0.52 | |||||||||||||||||
オニオンパウダー | 0.39 | |||||||||||||||||
鶏がら | 13.00 | |||||||||||||||||
玉ねぎ | 1.30 | |||||||||||||||||
人参 | 1.30 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 1.30 | |||||||||||||||||
根生姜 | 0.39 | |||||||||||||||||
ローリエの葉 | 0.01 | |||||||||||||||||
水 | 65.00 | |||||||||||||||||
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | ||||||||||||||||
白身魚のバジルマヨネーズ焼き | ホキ | 50.00 | ||||||||||||||||
マヨネーズ | 8.75 | |||||||||||||||||
バジルペースト | 1.88 | |||||||||||||||||
パン粉 | 1.25 | |||||||||||||||||
フレンチサラダ | キャベツ | 39.00 | ||||||||||||||||
人参 | 6.50 | |||||||||||||||||
きゅうり | 13.00 | |||||||||||||||||
菜種油 | 2.60 | |||||||||||||||||
穀物酢 | 2.60 | |||||||||||||||||
塩 | 0.35 | |||||||||||||||||
こしょう 白 | 0.03 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 0.47 | |||||||||||||||||
砂糖 | 0.23 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674