3月14日
更新:2017年2月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ごはん | 米 | 90.00 | ||||||||||||||||
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | ||||||||||||||||
豆乳仕立ての野菜汁 | 豚肉 | 13.00 | ||||||||||||||||
人参 | 10.40 | |||||||||||||||||
白菜 | 19.50 | |||||||||||||||||
ごぼう | 6.50 | |||||||||||||||||
大根 | 15.60 | |||||||||||||||||
こんにゃく | 13.00 | |||||||||||||||||
さつまいも | 19.50 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 7.80 | |||||||||||||||||
白みそ | 10.40 | |||||||||||||||||
豆乳 | 13.00 | |||||||||||||||||
砂糖 | 0.65 | |||||||||||||||||
かつお節 | 2.60 | |||||||||||||||||
だしこんぶ | 1.04 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.26 | |||||||||||||||||
水 | 78.00 | |||||||||||||||||
カレイの照りあげ | カレイの竜田揚げ | 50.00 | ||||||||||||||||
菜種油 | 5.20 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 1.95 | |||||||||||||||||
砂糖 | 1.30 | |||||||||||||||||
みりん | 1.30 | |||||||||||||||||
じゃが芋でん粉 | 0.26 | |||||||||||||||||
水 | 6.50 | |||||||||||||||||
昆布の炒めもの | 鶏肉 | 13.00 | ||||||||||||||||
人参 | 7.80 | |||||||||||||||||
油揚げ | 5.20 | |||||||||||||||||
刻み昆布 | 3.64 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 2.99 | |||||||||||||||||
砂糖 | 0.65 | |||||||||||||||||
清酒 | 0.13 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.26 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674