1月31日
更新:2017年12月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
はちみつパン | はちみつパン | 50.00 | ||||||||||||||||
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | ||||||||||||||||
クリームシチュー | 鶏肉 | 15.00 | ||||||||||||||||
玉ねぎ | 30.00 | |||||||||||||||||
人参 | 15.00 | |||||||||||||||||
じゃが芋 | 30.00 | |||||||||||||||||
牛乳 | 30.00 | |||||||||||||||||
菜種油 | 4.00 | |||||||||||||||||
小麦粉 | 5.00 | |||||||||||||||||
塩 | 0.60 | |||||||||||||||||
白胡椒 | 0.02 | |||||||||||||||||
白ワイン | 1.00 | |||||||||||||||||
砂糖 | 0.30 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.50 | |||||||||||||||||
鶏がら | 10.00 | |||||||||||||||||
人参 | 1.00 | |||||||||||||||||
玉ねぎ | 1.00 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 1.00 | |||||||||||||||||
根生姜 | 0.30 | |||||||||||||||||
ローリエの葉 | 0.01 | |||||||||||||||||
水 | 50.00 | |||||||||||||||||
脱脂粉乳 | 5.00 | |||||||||||||||||
粉チーズ | 0.50 | |||||||||||||||||
焼きウインナー(2) | ウインナー | 40.00 | ||||||||||||||||
菜種油 | 1.00 | |||||||||||||||||
野菜のソテー | ベーコン | 5.00 | ||||||||||||||||
キャベツ | 15.00 | |||||||||||||||||
玉ねぎ | 10.00 | |||||||||||||||||
人参 | 8.00 | |||||||||||||||||
もやし | 15.00 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.30 | |||||||||||||||||
塩 | 0.15 | |||||||||||||||||
白胡椒 | 0.01 | |||||||||||||||||
コンソメ | 0.03 | |||||||||||||||||
じゃが芋でん粉 | 0.35 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674