6月19日
更新:2018年5月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) |
---|---|---|
ポークカレーライス | 米 | 91.00 |
豚肉 | 39.00 | |
人参 | 13.00 | |
玉ねぎ | 45.50 | |
じゃが芋 | 65.00 | |
にんにく | 0.13 | |
ケチャップ | 3.90 | |
濃厚ソース | 2.60 | |
塩 | 1.04 | |
菜種油 | 0.65 | |
砂糖 | 0.65 | |
カレー粉 | 1.30 | |
小麦粉 | 7.80 | |
菜種油 | 5.85 | |
トマトピューレー | 3.90 | |
白胡椒 | 0.01 | |
すりおろしりんご | 5.20 | |
水 | 65.00 | |
しょうゆ | 0.65 | |
鶏がら | 13.00 | |
玉ねぎ | 1.30 | |
人参 | 1.30 | |
長ねぎ | 1.30 | |
根生姜 | 0.39 | |
ローリエの葉 | 0.01 | |
オニオンパウダー | 0.65 | |
牛乳 | 牛乳 | 206.00 |
コールスローサラダ | きゅうり | 9.10 |
人参 | 9.10 | |
キャベツ | 32.50 | |
コールスロードレッシング | 5.85 | |
ヨーグルト | ヨーグルト | 80.00 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674