6月5日
更新:2018年5月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) |
---|---|---|
ごはん | 米 | 90.00 |
牛乳 | 牛乳 | 206.00 |
春雨のスープ | 鶏肉 | 26.00 |
人参 | 9.75 | |
干し椎茸 | 1.04 | |
もやし | 26.00 | |
春雨 | 6.50 | |
長ねぎ | 6.50 | |
白胡椒 | 0.03 | |
清酒 | 2.60 | |
鶏がら | 13.00 | |
しょうゆ | 3.90 | |
菜種油 | 0.65 | |
塩 | 0.20 | |
玉ねぎ | 1.30 | |
人参 | 1.30 | |
長ねぎ | 1.30 | |
根生姜 | 0.39 | |
水 | 130.00 | |
イカのチリソースかけ | いかでん粉付き | 50.00 |
菜種油 | 5.20 | |
ごま油 | 0.52 | |
にんにく | 0.26 | |
根生姜 | 0.26 | |
長ねぎ | 3.25 | |
トウバンジャン | 0.10 | |
チリソース | 6.50 | |
ケチャップ | 3.90 | |
清酒 | 1.30 | |
水 | 5.20 | |
砂糖 | 0.01 | |
塩 | 0.01 | |
じゃが芋でん粉 | 0.01 | |
パリパリサラダ | ちゃーめん | 2.50 |
キャベツ | 39.00 | |
ほうれん草 | 19.50 | |
塩 | 0.13 | |
コーン | 13.00 | |
中華ドレッシング | 7.00 | |
ハスカップゼリー | ハスカップゼリー | 40.00 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674