2月13日
更新:2017年1月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) |
---|---|---|
ごはん | 米 | 90.00 |
牛乳 | 牛乳 | 206.00 |
豚汁 | 豚肉 | 13.00 |
玉ねぎ | 13.00 | |
人参 | 6.50 | |
油揚げ | 6.50 | |
こんにゃく | 13.00 | |
干ししいたけ | 0.65 | |
長ねぎ | 6.50 | |
さといも | 19.50 | |
かつお節 | 2.60 | |
だしこんぶ | 1.04 | |
菜種油 | 0.26 | |
赤みそ | 5.20 | |
白みそ | 6.50 | |
水 | 143.00 | |
小松菜 | 13.00 | |
あじの南蛮漬け | あじでん粉付き | 50.00 |
菜種油 | 3.90 | |
砂糖 | 2.60 | |
しょうゆ | 3.90 | |
長ねぎ | 0.65 | |
清酒 | 1.30 | |
穀物酢 | 1.95 | |
菜種油 | 0.13 | |
水 | 3.90 | |
一味とうがらし | 0.01 | |
じゃが芋でん粉 | 0.39 | |
れんこんとみつばの炒め物 | れんこん | 39.00 |
鶏肉 | 13.00 | |
糸みつば | 6.50 | |
ごま油 | 0.65 | |
砂糖 | 0.65 | |
みりん | 1.30 | |
しょうゆ | 1.56 | |
一味とうがらし | 0.01 | |
ごま | 0.65 | |
塩 | 0.13 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674