2月20日
更新:2017年1月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) |
---|---|---|
ごはん | 米 | 90.00 |
牛乳 | 牛乳 | 206.00 |
じゃがいものみそ汁 | じゃが芋 | 39.00 |
玉ねぎ | 13.00 | |
人参 | 6.50 | |
油揚げ | 6.50 | |
長ねぎ | 6.50 | |
かつお節 | 2.60 | |
だしこんぶ | 1.04 | |
菜種油 | 0.13 | |
赤みそ | 5.85 | |
白みそ | 5.85 | |
水 | 156.00 | |
そぼろごはんの具 | 豚肉 | 45.50 |
人参 | 19.50 | |
ごぼう | 13.00 | |
菜種油 | 1.04 | |
清酒 | 0.52 | |
しょうゆ | 6.50 | |
砂糖 | 3.25 | |
みりん | 0.91 | |
高野豆腐と小松菜の炒め物 | 鶏肉 | 15.60 |
凍り豆腐 | 5.20 | |
長ねぎ | 6.50 | |
小松菜 | 26.00 | |
にんにく | 0.13 | |
菜種油 | 0.65 | |
オイスターソース | 0.65 | |
しょうゆ | 2.60 | |
砂糖 | 0.65 | |
じゃが芋でん粉 | 0.26 | |
塩 | 0.01 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674