2月6日
更新:2017年1月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) |
---|---|---|
ごはん | 米 | 90.00 |
牛乳 | 牛乳 | 206.00 |
すいとん | すいとん | 39.00 |
油揚げ | 10.40 | |
大根 | 26.00 | |
小松菜 | 13.00 | |
人参 | 5.20 | |
長ねぎ | 6.50 | |
しょうゆ | 3.25 | |
塩 | 0.78 | |
かつお節 | 2.60 | |
だしこんぶ | 0.65 | |
水 | 104.00 | |
鶏肉のみそ焼き | 鶏肉 | 50.00 |
砂糖 | 1.30 | |
清酒 | 1.00 | |
みりん | 1.50 | |
赤みそ | 3.80 | |
しょうゆ | 0.80 | |
菜種油 | 2.00 | |
五目煮豆 | 豚肉 | 15.60 |
だいず | 5.20 | |
人参 | 5.20 | |
ごぼう | 10.40 | |
こんぶ | 1.30 | |
こんにゃく | 18.20 | |
砂糖 | 1.56 | |
しょうゆ | 4.16 | |
清酒 | 2.08 | |
みりん | 0.31 | |
かつお節 | 0.39 | |
水 | 13.00 | |
菜種油 | 0.39 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674