3月8日
更新:2017年2月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ごはん | 米 | 90.00 | ||||||||||||||||
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | ||||||||||||||||
マーボー豆腐 | カット豆腐 | 104.00 | ||||||||||||||||
豚肉 | 32.50 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 13.00 | |||||||||||||||||
人参 | 10.40 | |||||||||||||||||
にら | 9.10 | |||||||||||||||||
干ししいたけ | 0.65 | |||||||||||||||||
竹の子 | 13.00 | |||||||||||||||||
にんにく | 0.39 | |||||||||||||||||
根生姜 | 1.04 | |||||||||||||||||
ラー油 | 0.13 | |||||||||||||||||
じゃが芋でん粉 | 1.95 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 2.99 | |||||||||||||||||
清酒 | 1.30 | |||||||||||||||||
赤みそ | 7.80 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.65 | |||||||||||||||||
ごま油 | 0.65 | |||||||||||||||||
砂糖 | 0.65 | |||||||||||||||||
トウバンジャン | 0.39 | |||||||||||||||||
テンメンジャン | 2.60 | |||||||||||||||||
鶏がら | 3.90 | |||||||||||||||||
玉ねぎ | 1.30 | |||||||||||||||||
人参 | 1.30 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 1.30 | |||||||||||||||||
根生姜 | 0.39 | |||||||||||||||||
水 | 19.50 | |||||||||||||||||
しゅうまい | しゅうまい | 56.00 | ||||||||||||||||
とうみょうともやしの炒め物 | 鶏肉 | 13.00 | ||||||||||||||||
とうみょう | 13.00 | |||||||||||||||||
もやし | 39.00 | |||||||||||||||||
オイスターソース | 1.30 | |||||||||||||||||
清酒 | 0.65 | |||||||||||||||||
砂糖 | 0.13 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 2.60 | |||||||||||||||||
塩 | 0.13 | |||||||||||||||||
こしょう 白 | 0.01 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.65 | |||||||||||||||||
じゃが芋でん粉 | 0.45 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674