10月10日
更新:2019年9月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブルーベリーマーブルパン | ブルーベリーマーブルパン | 70.00 | ||||||||||||||||
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | ||||||||||||||||
スコッチブロス | 鶏肉 | 13.00 | ||||||||||||||||
(大麦と豆入り野菜スープ) | 玉ねぎ | 26.00 | ||||||||||||||||
人参 | 9.10 | |||||||||||||||||
じゃが芋 | 19.50 | |||||||||||||||||
キャベツ | 19.50 | |||||||||||||||||
白胡椒 | 0.03 | |||||||||||||||||
塩 | 1.11 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.33 | |||||||||||||||||
コンソメ | 0.52 | |||||||||||||||||
鶏がら | 13.00 | |||||||||||||||||
玉ねぎ | 1.30 | |||||||||||||||||
人参 | 1.30 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 1.30 | |||||||||||||||||
根生姜 | 0.39 | |||||||||||||||||
ローリエの葉 | 0.01 | |||||||||||||||||
水 | 130.00 | |||||||||||||||||
おおむぎ | 5.20 | |||||||||||||||||
ひよこ豆 | 5.20 | |||||||||||||||||
スコッチエッグ | スコッチエッグ | 50.00 | ||||||||||||||||
ケチャップ | 7.00 | |||||||||||||||||
濃厚ソース | 0.50 | |||||||||||||||||
砂糖 | 0.50 | |||||||||||||||||
玉ねぎ | 1.00 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.10 | |||||||||||||||||
水菜サラダ | 水菜 | 19.50 | ||||||||||||||||
大根 | 32.50 | |||||||||||||||||
コーン | 9.10 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 2.60 | |||||||||||||||||
砂糖 | 0.59 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.39 | |||||||||||||||||
みりん | 1.30 | |||||||||||||||||
穀物酢 | 1.30 | |||||||||||||||||
塩 | 0.03 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674