10月23日
更新:2019年9月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ごはん | 米 | 90.00 | ||||||||||||||||
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | ||||||||||||||||
とうみょう入りあっさり汁 | 鶏肉 | 26.00 | ||||||||||||||||
ごぼう | 13.00 | |||||||||||||||||
人参 | 13.00 | |||||||||||||||||
豆苗 | 6.50 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 6.50 | |||||||||||||||||
かぶ | 13.00 | |||||||||||||||||
だし昆布 | 0.65 | |||||||||||||||||
かつお節 | 2.60 | |||||||||||||||||
塩 | 0.78 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 3.25 | |||||||||||||||||
みりん | 1.30 | |||||||||||||||||
清酒 | 1.30 | |||||||||||||||||
水 | 156.00 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.13 | |||||||||||||||||
たらのごまみそだれかけ | たらでん粉付き | 50.00 | ||||||||||||||||
菜種油 | 6.50 | |||||||||||||||||
赤みそ | 2.60 | |||||||||||||||||
砂糖 | 2.34 | |||||||||||||||||
みりん | 2.34 | |||||||||||||||||
すりごま | 2.60 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 0.62 | |||||||||||||||||
じゃが芋でん粉 | 0.26 | |||||||||||||||||
水 | 9.10 | |||||||||||||||||
昆布の炒め物 | 豚肉 | 19.50 | ||||||||||||||||
人参 | 7.80 | |||||||||||||||||
油揚げ | 5.20 | |||||||||||||||||
刻み昆布 | 1.82 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 2.99 | |||||||||||||||||
砂糖 | 0.65 | |||||||||||||||||
清酒 | 0.13 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.26 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674