10月1日
更新:2019年9月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ごはん | 米 | 90.00 | ||||||||||||||||
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | ||||||||||||||||
かきたま汁 | 卵 | 26.00 | ||||||||||||||||
カット豆腐 | 19.50 | |||||||||||||||||
人参 | 9.10 | |||||||||||||||||
玉ねぎ | 19.50 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 6.50 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 3.90 | |||||||||||||||||
じゃが芋でん粉 | 1.30 | |||||||||||||||||
塩 | 0.78 | |||||||||||||||||
清酒 | 0.78 | |||||||||||||||||
かつお節 | 2.60 | |||||||||||||||||
だし昆布 | 0.65 | |||||||||||||||||
水 | 169.00 | |||||||||||||||||
さんまの生姜煮 | さんまの生姜煮 | 50.00 | ||||||||||||||||
ごぼうサラダ | ごぼう | 32.50 | ||||||||||||||||
きゅうり | 13.00 | |||||||||||||||||
人参 | 10.40 | |||||||||||||||||
ごまクリーミードレッシング | 7.50 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674