10月7日
更新:2019年9月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五目うどん | 地粉うどん | 105.00 | ||||||||||||||||
鶏肉 | 26.00 | |||||||||||||||||
油揚げ | 6.50 | |||||||||||||||||
人参 | 13.00 | |||||||||||||||||
玉ねぎ | 26.00 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 6.50 | |||||||||||||||||
小松菜 | 19.50 | |||||||||||||||||
しめじ | 10.40 | |||||||||||||||||
干し椎茸 | 1.30 | |||||||||||||||||
かつお節 | 2.60 | |||||||||||||||||
だし昆布 | 1.04 | |||||||||||||||||
みりん | 2.60 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 13.00 | |||||||||||||||||
塩 | 0.65 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.39 | |||||||||||||||||
水 | 130.00 | |||||||||||||||||
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | ||||||||||||||||
大学芋(3) | さつま芋 | 60.00 | ||||||||||||||||
菜種油 | 1.50 | |||||||||||||||||
砂糖 | 9.00 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 2.55 | |||||||||||||||||
みりん | 0.90 | |||||||||||||||||
黒ごま | 0.45 | |||||||||||||||||
水 | 1.50 | |||||||||||||||||
キャベツとウインナーの炒め物 | キャベツ | 52.00 | ||||||||||||||||
ウインナーソーセージ | 19.50 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.39 | |||||||||||||||||
塩 | 0.20 | |||||||||||||||||
白胡椒 | 0.01 | |||||||||||||||||
白ワイン | 0.26 | |||||||||||||||||
じゃが芋でん粉 | 0.13 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674