10月3日
更新:2019年9月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ごはん | 米 | 90.00 | ||||||||||||||||
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | ||||||||||||||||
豆腐とわかめのみそ汁 | カット豆腐 | 32.50 | ||||||||||||||||
わかめ | 0.65 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 7.80 | |||||||||||||||||
小松菜 | 15.00 | |||||||||||||||||
玉ねぎ | 15.00 | |||||||||||||||||
えのきたけ | 10.40 | |||||||||||||||||
油揚げ | 8.00 | |||||||||||||||||
赤みそ | 6.50 | |||||||||||||||||
白みそ | 6.50 | |||||||||||||||||
かつお節 | 2.60 | |||||||||||||||||
だし昆布 | 1.04 | |||||||||||||||||
水 | 143.00 | |||||||||||||||||
カレイの照りあげ | カレイの竜田揚げ | 50.00 | ||||||||||||||||
菜種油 | 5.20 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 1.95 | |||||||||||||||||
砂糖 | 1.30 | |||||||||||||||||
みりん | 1.30 | |||||||||||||||||
じゃが芋でん粉 | 0.26 | |||||||||||||||||
水 | 6.50 | |||||||||||||||||
切干大根の五目煮 | 豚肉 | 8.00 | ||||||||||||||||
切干大根 | 5.20 | |||||||||||||||||
人参 | 3.90 | |||||||||||||||||
焼き竹輪 | 5.00 | |||||||||||||||||
干し椎茸 | 0.26 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.65 | |||||||||||||||||
砂糖 | 0.91 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 2.60 | |||||||||||||||||
清酒 | 0.26 | |||||||||||||||||
かつお節 | 0.65 | |||||||||||||||||
だし昆布 | 0.13 | |||||||||||||||||
水 | 16.90 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674