10月2日
更新:2019年9月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
子どもパンスライス | 子どもパンスライス | 70.00 | ||||||||||||||||
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | ||||||||||||||||
ミネストローネ | 豚肉 | 10.00 | ||||||||||||||||
ベーコン | 2.60 | |||||||||||||||||
ABCマカロニ | 2.60 | |||||||||||||||||
玉ねぎ | 26.00 | |||||||||||||||||
人参 | 19.50 | |||||||||||||||||
セロリ | 2.60 | |||||||||||||||||
じゃが芋 | 19.50 | |||||||||||||||||
にんにく | 0.33 | |||||||||||||||||
ケチャップ | 5.85 | |||||||||||||||||
ダイストマト | 39.00 | |||||||||||||||||
塩 | 0.78 | |||||||||||||||||
白胡椒 | 0.03 | |||||||||||||||||
砂糖 | 0.78 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.65 | |||||||||||||||||
赤ワイン | 1.30 | |||||||||||||||||
コンソメ | 0.65 | |||||||||||||||||
水 | 104.00 | |||||||||||||||||
鶏がら | 13.00 | |||||||||||||||||
玉ねぎ | 1.30 | |||||||||||||||||
人参 | 1.30 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 1.30 | |||||||||||||||||
根生姜 | 0.39 | |||||||||||||||||
ローリエの葉 | 0.01 | |||||||||||||||||
バジルチキン | 鶏肉 | 60.00 | ||||||||||||||||
バジル | 0.12 | |||||||||||||||||
塩 | 0.36 | |||||||||||||||||
白胡椒 | 0.01 | |||||||||||||||||
白ワイン | 0.60 | |||||||||||||||||
菜種油 | 1.20 | |||||||||||||||||
イタリアンサラダ | 枝豆 | 13.00 | ||||||||||||||||
キャベツ | 32.50 | |||||||||||||||||
もやし | 13.00 | |||||||||||||||||
赤ピーマン | 5.20 | |||||||||||||||||
イタリアンドレッシング | 6.50 | |||||||||||||||||
スライスチーズ | スライスチーズ | 20.00 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674