9月4日
更新:2018年8月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレッシュロール | フレッシュロール | 50.00 | ||||||||||||||||
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | ||||||||||||||||
クレオパトラスープ | モロヘイヤ | 8.00 | ||||||||||||||||
卵 | 15.00 | |||||||||||||||||
鶏肉 | 8.00 | |||||||||||||||||
玉ねぎ | 25.00 | |||||||||||||||||
春雨 | 4.00 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 3.00 | |||||||||||||||||
清酒 | 1.50 | |||||||||||||||||
塩 | 0.70 | |||||||||||||||||
白胡椒 | 0.01 | |||||||||||||||||
じゃが芋でん粉 | 0.50 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.50 | |||||||||||||||||
鶏がら | 12.00 | |||||||||||||||||
玉ねぎ | 1.00 | |||||||||||||||||
人参 | 1.00 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 1.00 | |||||||||||||||||
根生姜 | 0.30 | |||||||||||||||||
水 | 100.00 | |||||||||||||||||
ローリエの葉 | 0.01 | |||||||||||||||||
チリコンカーン | 豚肉 | 20.00 | ||||||||||||||||
大豆 | 12.00 | |||||||||||||||||
にんにく | 0.20 | |||||||||||||||||
玉ねぎ | 25.00 | |||||||||||||||||
人参 | 15.00 | |||||||||||||||||
じゃが芋 | 30.00 | |||||||||||||||||
ダイストマト | 10.00 | |||||||||||||||||
トマトピューレー | 8.00 | |||||||||||||||||
ケチャップ | 5.00 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.50 | |||||||||||||||||
塩 | 0.40 | |||||||||||||||||
白胡椒 | 0.03 | |||||||||||||||||
砂糖 | 0.40 | |||||||||||||||||
チリパウダー | 0.03 | |||||||||||||||||
一味とうがらし | 0.01 | |||||||||||||||||
パプリカ | 0.01 | |||||||||||||||||
オニオンパウダー | 0.30 | |||||||||||||||||
鶏がら | 4.00 | |||||||||||||||||
玉ねぎ | 1.00 | |||||||||||||||||
人参 | 1.00 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 1.00 | |||||||||||||||||
根生姜 | 0.30 | |||||||||||||||||
ローリエの葉 | 0.01 | |||||||||||||||||
水 | 12.00 | |||||||||||||||||
プルーン | プルーン | 40.00 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674