6月24日
更新:2019年5月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) |
---|---|---|
ごはん | 米 | 90.00 |
牛乳 | 牛乳 | 206.00 |
ワンタンスープ | 鶏肉 | 13.00 |
ワンタン皮 | 10.40 | |
玉ねぎ | 19.50 | |
人参 | 9.10 | |
もやし | 19.50 | |
長ねぎ | 13.00 | |
しょうゆ | 5.20 | |
白胡椒 | 0.01 | |
菜種油 | 0.65 | |
清酒 | 1.30 | |
塩 | 0.52 | |
鶏がら | 13.00 | |
玉ねぎ | 1.30 | |
人参 | 1.30 | |
長ねぎ | 1.30 | |
根生姜 | 0.39 | |
ローリエの葉 | 0.01 | |
水 | 149.50 | |
なすと豚肉のコチジャン炒め | 豚肉 | 39.00 |
塩 | 0.20 | |
白胡椒 | 0.01 | |
にんにく | 0.52 | |
根生姜 | 0.52 | |
なす | 39.00 | |
玉ねぎ | 35.10 | |
ピーマン | 6.50 | |
菜種油 | 3.90 | |
ごま | 0.52 | |
ごま油 | 0.78 | |
清酒 | 1.43 | |
しょうゆ | 3.90 | |
砂糖 | 1.43 | |
穀物酢 | 2.34 | |
コチジャン | 0.52 | |
じゃが芋でん粉 | 1.30 | |
フルーツ寒天 | 杏仁ゼリー | 26.00 |
豆乳プリン | 13.00 | |
りんご、黄桃、白桃、洋なし | 39.00 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674