令和元年度入居者募集市営住宅一覧
更新:2019年6月10日
建設年度 | 団地名 | 所在地 | 狭山市駅からの主な交通手段と所要時間 | 構造 | 間取り | 家賃(予定) | 単身者 | エレベーター | 駐車場 | 車椅子 | 小学校 | 中学校 | 住宅戸数 | 空き | 前年度 実績(登録) | 前年度実績(入居) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和49年度 | 中平野 | 入間川1465番地2 | 東口―バス7分井戸窪下車徒歩3分 | 中耐5階建 | 3DK | 17,300円~32,300円 | 不可 | 無 | 無 | 無 | 富士見小学校 | 狭山台中学校 | 40 | 5 | 0(1) | 0 |
昭和56年度 | 東霞野 | 入間川2丁目31番28 | 西口―徒歩12分 | 中耐3階建 | 3DK | 21,000円~41,600円 | 不可 | 無 | 無 | 有 | 入間川東小学校 | 中央中学校 | 36 | 2 | 2(0) | 1 |
昭和55年度 | 霞野 | 入間川2丁目32番6号 | 西口―徒歩9分 | 中耐3階建 | 3DK | 20,600円~40,600円 | 不可 | 無 | 無 | 無 | 入間川東小学校 | 入間川中学校 | 12 | 1 | 0(0) | 0 |
平成5年度 | 諏訪 | 入間川4丁目4番8号 | 西口―バス8分下諏訪下車徒歩5分 | 中耐5階建 | 1DK | 14,500円~28,700円 | 可 | 無 | 障害者用 | 無 | ― | ― | 4 | 0 | 2(6) | 2 |
平成5年度 | 諏訪 | 入間川4丁目4番8号 | 西口―バス8分下諏訪下車徒歩5分 | 中耐5階建 | 3DK | 27,800円~57,200円 | 不可 | 無 | 障害者用 | 有 | 入間川小学校 | 入間川中学校 | 22 | 2 | 2(2) | 2 |
平成26、28年度 | 鵜ノ木 | 鵜ノ木28番1号 | 西口―バス12分鵜ノ木下車徒歩5分 | 中耐5階建 | 1DK、2K | 15,600円~44,300円 | 可 | 有 | 障害者用 | 1DKのみ有 | 入間川小学校 | 入間川中学校 | 計98 | 3 | 計6(1) | 計6 |
平成26、28年度 | 鵜ノ木 | 鵜ノ木28番1号 | 西口―バス12分鵜ノ木下車徒歩5分 | 中耐5階建 | 2DK、3DK | 22,400円~53,700円 | 不可 | 有 | 障害者用 | 2DKのみ有 | 入間川小学校 | 入間川中学校 | 計58 | 1 | 計12(0) | 計4 |
昭和47年度 | 東鵜ノ木 | 鵜ノ木4番地44 | 西口―バス10分狭山病院前下車 | 中耐4階建 | 2UDK | 13,800円~26,900円 | 可 | 無 | 無 | 無 | 入間川小学校 | 入間川中学校 | 32 | 3 | 1(1) | 0 |
昭和48年度 | 鵜ノ木台 | 鵜ノ木7番地10 | 西口―バス12分鵜ノ木下車徒歩3分 | 中耐4階建 | 2UDK | 15,100円~28,700円 | 可 | 無 | 無 | 無 | 入間川小学校 | 入間川中学校 | 32 | 5 | 2(1) | 2 |
昭和51~52年度 | 上ノ原 | 上広瀬1345番地1 | 西口―バス15分下広瀬下車徒歩8分 | 中耐5階建 | 3DK | 18,200円~30,300円 | 不可 | 無 | 障害者用 | 無 | 水富小学校 | 西中学校 | 80 | 20 | 2(2) | 1 |
昭和45年度 | 広瀬 | 広瀬3丁目3番7号他 | 西口―バス10分広瀬消防署前下車徒歩3分 | 中耐4階建 | 2UDK | 11,100円~20,500円 | 可 | 無 | 無 | 無 | 水富小学校 | 西中学校 | 40 | 1 | 1(3) | 1 |
昭和46年度 | 水富 | 広瀬2丁目29番1号他 | 西口―バス13分下広瀬下車徒歩2分 | 中耐4階建 | 2UDK | 12,600円~21,700円 | 可 | 無 | 無 | 無 | 水富小学校 | 西中学校 | 32 | 3 | 1(3) | 1 |
昭和53年度 | 笹井 | 笹井1丁目9番1号他 | 西口―バス17分笹井団地入口下車徒歩2分 | 中耐4・5階建 | 3DK | 19,600円~37,800円 | 不可 | 無 | 無 | 無 | 笹井小学校 | 西中学校 | 50 | 7 | 2(1) | 1 |
昭和63~平成2年度 | 柏 | 柏原99番地2他 | 西口―バス15分奥州道下車徒歩1分 | 中耐3・4階 高耐6階建 | 3DK他 | 24,400円~56,100円 | 不可 | 高層有 | 障害者用 | 有 | 柏原小学校 | 柏原中学校 | 110 | 16(内車・障1) | 2(2) | 1 |
昭和62年度 | 上河内 | 柏原2778番地4 | 西口―バス13分土橋下車徒歩5分 | 中耐3階建 | 3DK他 | 21,400円~44,900円 | 不可 | 無 | 障害者用 | 有 | 柏原小学校 | 柏原中学校 | 16 | 3 | 0(0) | 0 |
昭和50年度 | 南柏 | 柏原2877番地1 | 西口―バス12分水天宮前下車徒歩5分 | 中耐4・5階建 | 3DK | 17,100円~29,500円 | 不可 | 無 | 無 | 無 | 柏原小学校 | 柏原中学校 | 36 | 4 | 0(0) | 0 |
平成12年度 | 柏原 | 柏原692番地15 | 西口―バス18分柏苑下車徒歩2分 | 中耐4階建 | 2DK、3DK | 23,800円~57,900円 | 不可 | 有 | 有 | 無 | 柏原小学校 | 柏原中学校 | 13 | 2 | 計2(2) | 計2 |
平成12年度 | 柏原 | 柏原692番地15 | 援助員付住戸 | 中耐4階建 | 1DK | 18,800円~41,300円 | 可 | 有 | 有 | 有 | ― | ― | 9 | 2 | 0(0) | 0 |
平成12年度 | 柏原 | 柏原692番地15 | 援助員付住戸 | 中耐4階建 | 2DK | 24,400円~54,300円 | 不可 | 有 | 有 | 有 | ― | ― | 7 | 0 | 0(0) | 0 |
平成4年度 | 狭山台さくら野 | 狭山台1丁目29番1号 | 東口―バス10分狭山台団地下車徒歩5分 | 高耐10階建 | 3DK他 | 24,400円~58,400円 | 不可 | 有 | 有 | 有 | 狭山台小学校 | 狭山台中学校 | 80 | 3 | 5(2) | 4 |
合計 | 807 | 83 | 42(27) | 28 |
注意
- 登録数は第1希望の数 ()内は第2希望も含めた延べ数となっております。
- 戸数は令和元年5月7日時点のものです。
- 前年度の実績は、平成30年度7月募集での実績です。
- 中耐とは中層耐火建築物、高耐とは高層耐火建築物の略です。
- 募集時に空きがなくても登録はできます。(対応住宅を指定した場合、その他の住戸は割り当てられません)
- 家賃は毎年、入居者の収入等に応じて変動します。
- 柏原団地の入居希望者で高齢者向世話付住宅(シルバーハウジング)に入居資格のある方は柏原団地の一般住宅へは申込みはできません。
- 学区については必ず教育委員会で確認してください。
問い合わせ
都市建設部 住宅営繕課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262