5月1日
更新:2018年4月20日
料理名 | 食品名 | 重量 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和風汁うどん | 地粉うどん | 105.00 | ||||||||||||||||
豚肉 | 26.00 | |||||||||||||||||
人参 | 13.00 | |||||||||||||||||
油揚げ | 6.50 | |||||||||||||||||
玉ねぎ | 31.20 | |||||||||||||||||
かまぼこ | 6.50 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 6.50 | |||||||||||||||||
かつお節 | 2.60 | |||||||||||||||||
だし昆布 | 1.04 | |||||||||||||||||
干し椎茸 | 1.30 | |||||||||||||||||
みりん | 2.60 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 16.90 | |||||||||||||||||
水 | 137.80 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.39 | |||||||||||||||||
じゃが芋でん粉 | 0.13 | |||||||||||||||||
塩 | 0.01 | |||||||||||||||||
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | ||||||||||||||||
鶏つくねのおろしソース(3) | レバー入り白ごまつくね | 60.00 | ||||||||||||||||
大根 | 15.60 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 2.34 | |||||||||||||||||
みりん | 2.34 | |||||||||||||||||
じゃが芋でん粉 | 0.26 | |||||||||||||||||
穀物酢 | 0.01 | |||||||||||||||||
砂糖 | 0.01 | |||||||||||||||||
小松菜とキャベツのじゃこ炒め | 小松菜 | 26.00 | ||||||||||||||||
人参 | 13.00 | |||||||||||||||||
キャベツ | 22.10 | |||||||||||||||||
ちりめんじゃこ | 1.95 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 1.95 | |||||||||||||||||
みりん | 1.30 | |||||||||||||||||
菜種油 | 1.04 | |||||||||||||||||
塩 | 0.01 | |||||||||||||||||
清酒 | 0.26 | |||||||||||||||||
じゃが芋でん粉 | 0.07 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674