4月23日
更新:2019年3月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ごはん | 米 | 90.00 | ||||||||||||||||
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | ||||||||||||||||
豚汁 | 豚肉 | 13.00 | ||||||||||||||||
玉ねぎ | 13.00 | |||||||||||||||||
人参 | 6.50 | |||||||||||||||||
油揚げ | 6.50 | |||||||||||||||||
こんにゃく | 13.00 | |||||||||||||||||
干し椎茸 | 0.65 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 6.50 | |||||||||||||||||
里芋 | 19.50 | |||||||||||||||||
小松菜 | 13.00 | |||||||||||||||||
かつお節 | 2.60 | |||||||||||||||||
だし昆布 | 1.04 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.26 | |||||||||||||||||
赤みそ | 5.20 | |||||||||||||||||
白みそ | 6.50 | |||||||||||||||||
清酒 | 0.26 | |||||||||||||||||
水 | 143.00 | |||||||||||||||||
カレイの照りあげ | カレイの竜田揚げ | 50.00 | ||||||||||||||||
菜種油 | 5.20 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 1.95 | |||||||||||||||||
砂糖 | 1.30 | |||||||||||||||||
みりん | 1.30 | |||||||||||||||||
じゃが芋でん粉 | 0.26 | |||||||||||||||||
水 | 6.50 | |||||||||||||||||
うどのきんぴら | うど | 13.00 | ||||||||||||||||
さつま揚げ | 13.00 | |||||||||||||||||
ごぼう | 23.40 | |||||||||||||||||
人参 | 6.50 | |||||||||||||||||
ごま油 | 0.78 | |||||||||||||||||
砂糖 | 1.95 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 3.25 | |||||||||||||||||
清酒 | 0.52 | |||||||||||||||||
一味とうがらし | 0.01 | |||||||||||||||||
ごま | 1.30 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674