4月24日
更新:2019年3月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ごはん | 米 | 90.00 | ||||||||||||||||
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | ||||||||||||||||
もずく汁 | じゃが芋 | 39.00 | ||||||||||||||||
長ねぎ | 10.40 | |||||||||||||||||
玉ねぎ | 19.50 | |||||||||||||||||
もずく | 0.52 | |||||||||||||||||
赤みそ | 6.50 | |||||||||||||||||
白みそ | 5.85 | |||||||||||||||||
かつお節 | 3.25 | |||||||||||||||||
水 | 156.00 | |||||||||||||||||
だし昆布 | 0.65 | |||||||||||||||||
塩 | 0.01 | |||||||||||||||||
豚肉の角煮風煮込み | 豚肉 | 52.00 | ||||||||||||||||
大根 | 26.00 | |||||||||||||||||
うずらの卵 | 15.60 | |||||||||||||||||
根生姜 | 0.65 | |||||||||||||||||
にんにく | 0.39 | |||||||||||||||||
清酒 | 3.90 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 9.75 | |||||||||||||||||
砂糖 | 6.50 | |||||||||||||||||
塩 | 0.01 | |||||||||||||||||
かつお節 | 0.39 | |||||||||||||||||
水 | 32.50 | |||||||||||||||||
だし昆布 | 0.26 | |||||||||||||||||
高野豆腐と小松菜の炒め物 | 鶏肉 | 15.60 | ||||||||||||||||
凍り豆腐 | 5.20 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 6.50 | |||||||||||||||||
小松菜 | 26.00 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.65 | |||||||||||||||||
オイスターソース | 0.65 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 2.60 | |||||||||||||||||
砂糖 | 0.33 | |||||||||||||||||
じゃが芋でん粉 | 0.26 | |||||||||||||||||
塩 | 0.01 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674